Серия Design создана по запросу итальянского отделения Mitsubishi Electric, где дизайн изделия является необходимым условием его успеха на рынке. Но яркий дизайн не отменил высочайших требований к эффективности и уровню шума, по которым Design Inverter остается лидером в классе. В моделях серии MSZ-EF предусмотрен дополнительный сверхтихий режим работы вентилятора “Silent Mode”. Минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ(А), что делает данные модели идеальным решением для кондиционирования спальни или детской комнаты. Новый пульт управления оснащен недельным таймером, который позволяет задавать до 4 действий в течение каждого дня. Сложная система жалюзи создает оптимальную форму и скорость воздушной струи в режимах охлаждения и нагрева. В волокна фильтра встроены платиново-керамические частицы нанометрового диапазона, благодаря которым фильтр осуществляет антибактериальную и антивирусную обработку воздуха, а также уничтожает запахи. По эффективности обработки воздуха наноплатиновый фильтр превосходит катехиновый. Поверхность фильтра увеличена за счет того, что сетка не является плоской, а имеет объемную структуру. Благодаря этому значительно увеличена эффективность фильтрации воздушного потока, проходящего через внутренние блоки MSZ-EF.
Свойства | |
Промо-Акции | Доставка бесплатно |
Класс энергоэффективности охлажденние | A+++(SEER) |
Класс энергоэффективности обогрев | A++(SCOP) |
Мин.уровень шума вн.Блока, дБ | 21 |
Фильтры тонкой очистки воздуха | Да |
Пульт дистанционного упраления, недельный таймер | Да |
Горизонтальный распределение, автосвинг. | Да |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Количество внутренних блоков | 1 |
Цвет корпуса | серебристый |
Инверторная технология | Да |
Автоматическое поддержание температуры | Да |
Холодопроизводительность , кВт | от 2,4 до 2,9 кВт |
Охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Площадь помещения | до 25 м² (9) |
Сезонная энергоэффективность охлаждение, SEER/EER | 8,5 |
Производительность охлаждение, кВт | 2,5 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 0,5 |
Сезонная энергоэффективность обогрев, SCOP/COP | 4,7 |
Производительность обогрев, кВт | 3,2 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 0,7 |
Расход воздуха макс., м3/ч | 714 |
Диаметр жидкостной трубы, мм., дюйм | 6.35(1/4) |
Максимальный рабочий ток, А | 7,3 |
Диаметр газовой трубы, мм.дюйм | 9.52(3/8) |
Максимальная длина коммуникаций трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м. | 12 |
Мин.уровень шума наружн. Блока дБ | 48 |
Рабочий диапазон наружных температур охлаждение, С | -10~+46°C |
Рабочий диапазон наружных температур обогрев, С | -15~+24°C |
Страна производства | Таиланд |
Страна происхождения | Япония |
Габариты внутреннего блока , мм | 895x299x195 |
Вертикальное распределение, автосвинг | Да |
Вес внутреннего блока, кг | 11,5 |
Габариты наружного блока, мм | 800×285×550 |
Ночной режим | Да |
Вес наружного блока, кг | 30 |
Режим осушения воздуха | Да |
Хладагент | R-410 |
Гарантия мес | 12 |
Кондиционер настенный MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25VE
- Производитель: MITSUBISHI ELECTRIC
- Модель: R_MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25VE
- Наличие: Предзаказ
-
95000 руб.
Уточнить наличие
Просмотров: 1396
Подобрать Кондиционер настенный MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-EF25VE3S/MUZ-EF25VE в Краснодаре, Ростове, Воронеже, Волгограде, Саратове, Пензе, Тамбове, Липецке, Курске