Новая серия экономичных инверторных сплит-систем Carrier QHC современного дизайна.
Оснащены световой индикацией на корпусе внутреннего блока и эргономичным пультом ДУ.
Свойства | |
Класс энергоэффективности охлажденние | A(EER) |
Класс энергоэффективности обогрев | A(COP) |
Мин.уровень шума вн.Блока, дБ | 22 |
Авторестарт | Да |
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | настенный |
Количество внутренних блоков | 1 |
Цвет корпуса | белый |
Инверторная технология | Да |
Автоматическое поддержание температуры | Да |
Холодопроизводительность , кВт | от 3,0 до 4,0 кВт |
Охлаждение / обогрев | охлаждение / обогрев |
Площадь помещения | до 35 м² (12) |
Сезонная энергоэффективность охлаждение, SEER/EER | 2,93 |
Производительность охлаждение, кВт | 3,5 |
Потребляемая мощность охлаждение, кВт | 1,2 |
Сезонная энергоэффективность обогрев, SCOP/COP | 3,45 |
Производительность обогрев, кВт | 3,8 |
Потребляемая мощность обогрев, кВт | 1,1 |
Расход воздуха макс., м3/ч | 510 |
Диаметр жидкостной трубы, мм., дюйм | 6.35(1/4) |
Диаметр газовой трубы, мм.дюйм | 9.52(3/8) |
Максимальная длина коммуникаций трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м. | 10 |
Мин.уровень шума наружн. Блока дБ | 54 |
Рабочий диапазон наружных температур охлаждение, С | –15~+46°C |
Рабочий диапазон наружных температур обогрев, С | -15~+24°C |
Страна производства | Китай |
Страна происхождения | США |
Габариты внутреннего блока , мм | 812x300x192 |
Вертикальное распределение, автосвинг | Да |
Вес внутреннего блока, кг | 8,2 |
Габариты наружного блока, мм | 770x555x300 |
Ночной режим | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Вес наружного блока, кг | 27 |
Режим осушения воздуха | Да |
Хладагент | R-32 |
Гарантия мес | 24 |
Сплит-система Carrier 42QHC012D8SA/38QHC012D8S
- Производитель: Carrier
- Модель: 42QHC012D8SA/38QHC012D8S
- Наличие: Предзаказ
-
1 руб.
Уточнить наличие
Просмотров: 129
Подобрать Сплит-система Carrier 42QHC012D8SA/38QHC012D8S в Краснодаре, Ростове, Воронеже, Волгограде, Саратове, Пензе, Тамбове, Липецке, Курске